Hinnen,Peter

Einstiegsdatum: 26.02.1962
Ausstiegsdatum: 27.01.1963
Wochen in Charts gesamt: 38

Single-Übersicht

Longplay-Übersicht

charts © powered by

Weitere Informationen auf

Die offizielen deutschen Longplay charts ermittelt von Media Control im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie.

Die Entwicklung der Longplaycharts inklusive der Chartverfolgung lässt sich bis zur 3. Kalenderwoche 1992 zurückverfolgen.

Grafik: Musicline.de - Chartverfolgung - Hinnen,Peter - Auf Meiner Ranch Bin Ich König
KW Jahr Position Datum
09 1962 34 26.02.1962-04.03.1962
10 1962 34 05.03.1962-11.03.1962
11 1962 34 12.03.1962-18.03.1962
12 1962 34 19.03.1962-25.03.1962
Wiedereinstieg
18 1962 21 30.04.1962-06.05.1962
19 1962 21 07.05.1962-13.05.1962
20 1962 21 14.05.1962-20.05.1962
21 1962 21 21.05.1962-27.05.1962
22 1962 12 28.05.1962-03.06.1962
23 1962 12 04.06.1962-10.06.1962
24 1962 12 11.06.1962-17.06.1962
25 1962 12 18.06.1962-24.06.1962
26 1962 5 25.06.1962-01.07.1962
27 1962 5 02.07.1962-08.07.1962
28 1962 5 09.07.1962-15.07.1962
29 1962 5 16.07.1962-22.07.1962
30 1962 5 23.07.1962-29.07.1962
31 1962 10 30.07.1962-05.08.1962
32 1962 10 06.08.1962-12.08.1962
33 1962 10 13.08.1962-19.08.1962
34 1962 10 20.08.1962-26.08.1962
35 1962 14 27.08.1962-02.09.1962
36 1962 14 03.09.1962-09.09.1962
37 1962 14 10.09.1962-16.09.1962
38 1962 14 17.09.1962-23.09.1962
39 1962 14 24.09.1962-30.09.1962
40 1962 13 01.10.1962-07.10.1962
41 1962 13 08.10.1962-14.10.1962
42 1962 13 15.10.1962-21.10.1962
43 1962 13 22.10.1962-28.10.1962
44 1962 37 29.10.1962-04.11.1962
45 1962 37 05.11.1962-11.11.1962
46 1962 37 12.11.1962-18.11.1962
47 1962 37 19.11.1962-25.11.1962
Wiedereinstieg
01 1963 39 31.12.1962-06.01.1963
02 1963 39 07.01.1963-13.01.1963
03 1963 39 14.01.1963-20.01.1963
04 1963 39 21.01.1963-27.01.1963